résultats du concours Ufolep en doublette du 2 mars:
87 équipes se sont engagées pour ce concours malgré le temps pluvieux. un beau concours très disputé.
voici les résultats:
CONCOURS N° 13 | A.B ARFEUILLE | CONCOURS A | 0 | |
samedi 2 mars 2024 | CONCOURS B | 0 | ||
POINTS ATTRIBUES y compris celui de participation |
CONCOURS C | 0 | ||
CONCOURS A | N° | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
VAINQUEURS | 15 | VALERE PHILIPPE | PETANQUE SAVIGNAC | |
PRUDENT ANTOINE | CLUB BOULISTE DUSSACOISE | |||
FINALISTES | 43 | DOUBLET ROMAIN | PETANQUE CORGNACOISE | |
LAPPARA ANTONY | AP NEXON | |||
1/2 FINALISTES si ≥ à 16 Equipes |
42 | MAZEAU YOHAN | AP NEXON | |
DIAZ JEAN | AP NEXON | |||
70 | MIGNOT BENJAMIN | CORNILLE | ||
CAILLON BRUNO | PETANQUE CORGNACOISE | |||
1/4 FINALISTES si ≥ à 28 Equipes |
65 | GASC MATHIS | PETANQUE JUILLACOISE | |
DUGENET MANON | PETANQUE JUILLACOISE | |||
59 | CHOVEAU FRANCIS | LJL PETANQUE LIMOGES | ||
PREMAUD BERNARD | LJL PETANQUE LIMOGES | |||
50 | SEGUI REMI | PETANQUE JUILLACOISE | ||
CREPIAT DAVID | BOULE AREDIENNE | |||
7 | LIBREAU THOMAS | CL ALBARIANS PETANQUE | ||
FRIBOULET LAURENT | CL ALBARIANS PETANQUE | |||
CONCOURS B | N° | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
VAINQUEURS | 73 | LEITE FREDERIC | PETANQUE JUMILHACOISE | |
CHABAUD NICOLAS | PETANQUE JUMILHACOISE | |||
FINALISTES | 6 | FOUCAUD KEVIN | PETANQUE CORGNACOISE | |
FARNAULT THOMAS | PETANQUE CORGNACOISE | |||
1/2 FINALISTES si ≥ à 16 Equipes |
72 | DEFARCY JEAN RAYMOND | A ARFEUILLE | |
MALLEPEYRE CHRISTOPHE | A ARFEUILLE | |||
55 | MALLEVIALLE NICOLAS | BOSMIE L'AIGUILLE | ||
REDON FLORIAN | BOSMIE L'AIGUILLE | |||
1/4 FINALISTES si ≥ à 28 Equipes |
51 | COCHET JEAN PIERRE | LANDOUGE LOISIRS | |
BRUN PHILIPPE | LANDOUGE LOISIRS | |||
83 | GUILHIEN DIDIER | BOULE AREDIENNE | ||
MORAND LUDOVIC | BOULE AREDIENNE | |||
26 | GAMOND QUENTIN | LJL PETANQUE LIMOGES | ||
MALAGNAT CLEMENT | LJL PETANQUE LIMOGES | |||
60 | AUTHIER NOLAN | PETANQUE JUMILHACOISE | ||
MORAND LUCAS | PETANQUE JUMILHACOISE | |||
CONCOURS C | N° | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
VAINQUEURS | 37 | CHÂTEAU MARTIAL | BOULE AREDIENNE | |
FILLEUL LAURENCE | BOULE AREDIENNE | |||
FINALISTES | 61 | LAMONERIE DANIEL | PETANQUE JUMILHACOISE | |
REYNAUD GABRIEL | A ARFEUILLE | |||
1/2 FINALISTES si ≥ à 16 Equipes |
41 | BELERT JEAN MARC | PETANQUE THIBERIENNE | |
BOST MARC | PETANQUE THIBERIENNE | |||
18 | DESVEAUX DAMIEN | PETANQUE CORGNACOISE | ||
DUMAS ROMAIN | PETANQUE CORGNACOISE |
nos félicitations à Fred et Nico qui partagent le B et bà Christophe et JR qui s'inclinent en 1/2 finale contre fred et nico.
un grand merci à tous pour votre fair play et merci aux benevoles pour l'accueil et la tenue de ce concours.